Solid investment property featuring a 2 bedroom, 2 bathroom mobile home situated on a spacious half-acre lot. Property offers strong rental potential with room for future improvements, expansion, or redevelopment.
| MLS # | A4690959 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Manufactured Home |
| Sub-Type | For-sale |
| Status | Active |
| Year | 1995 |
| Days On Site | 143 |
| Listing Provided By | TOWN & COUNTRY PROPERTIES OF FL | Jimena Lugo |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 960 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RM |
| Acreage | 0.50 |
| Property | 440 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | DeSoto |
| City | ARCADIA |
| Zip Code | 34266 |
| Area | 34266 Arcadia |
| Community Name | EAST WOOD ESTATES |
| Listing VS Median (in EAST WOOD ESTATES) | |
Price: $150,000 low | high Med: $150,000 sqft: 960 low | high Med: 960 $ / sqft: $156 low | high Med: $156 On site: 143 low | high Med: 143 | |
| State | FL |
|---|---|
| County | DeSoto |
| City | ARCADIA |
| Zip Code | 34266 |
| Area | 34266 Arcadia |
| Community Name | EAST WOOD ESTATES |
| Listing VS Median (in EAST WOOD ESTATES) | |
Price: $150,000 low | high Med: $150,000 sqft: 960 low | high Med: 960 $ / sqft: $156 low | high Med: $156 On site: 143 low | high Med: 143 | |